徐匯區(qū)2019年度現(xiàn)代服務業(yè)重點建設項目擬支持名單公示
根據(jù)《加快徐匯區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)高端化集群化國際化發(fā)展的扶持意見》(徐商務發(fā)〔2017〕53號),區(qū)商務委組織開展了“徐匯區(qū)2019年度現(xiàn)代服務業(yè)重點建設項目”的申報及評審工作。
現(xiàn)將2019年度徐匯區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)重點建設項目擬支持名單公示。 公示日期:2020年4月20日至2020年4月24日,聯(lián)系電話:021-64872222*3013,電子郵箱:hjyjn@xh.sh.cn
2019年徐匯區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)重點建設項目擬支持名單情況一覽表 | ||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 |
1 | 上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 科力普現(xiàn)代辦公一站式采購供應鏈平臺 |
2 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務有限公司 | 智慧零售數(shù)字化服務平臺 |
3 | 瀾起科技股份有限公司 | 升級版DDR4內存接口芯片的試制及產業(yè)化 |
4 | 上海安吉星信息服務有限公司 | 基于云技術的安吉星全音控領航系統(tǒng)建設項目 |
5 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 | 攜程基于Switch技術的酒店B2B代理通平臺 |
6 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 人工智能在創(chuàng)新分子合成及藥物活性分子篩選中的應用 |
7 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 五模雙4G全金屬八核高端智能手機產業(yè)化 |
8 | 上海方付通商務服務有限公司 | 基于Emtool風控模型的智能微貸平臺 |
9 | 恒為科技(上海)股份有限公司 | 新一代高密度大數(shù)據(jù)融合計算硬件系統(tǒng)的研制與示范應用 |
10 | 上海海隆軟件有限公司 | 用于保險業(yè)的人工智能識別票據(jù)系統(tǒng) |
11 | 上海潤欣科技股份有限公司 | 基于無線物聯(lián)網技術的資產(重點保護人群)定位和追蹤服務系統(tǒng) |
12 | 上海寰球工程有限公司 | 基于SPF系統(tǒng)的數(shù)字化集成設計研發(fā)與產業(yè)化項目 |
13 | 上海亞太計算機信息系統(tǒng)有限公司 | 面向能源行業(yè)的智能營銷平臺 |
14 | 上海天正信息科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的自動化監(jiān)控和運維管理平臺 |
15 | 上海百事通信息技術股份有限公司 | 精準觸達-失信人失聯(lián)信息修復平臺 |
16 | 上海天正智能數(shù)據(jù)服務有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的自動化監(jiān)控和運維管理平臺 |
17 | 上海全筑新軍住宅科技有限公司 | 智能家居控制系統(tǒng) |
18 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | 融合數(shù)字仿真技術的配電自動化測試系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目 |
19 | 上海銀翼醫(yī)療實業(yè)有限公司 | 基于工業(yè)4.0的醫(yī)院智能倉儲系統(tǒng)管理平臺 |
20 | 上海碩恩網絡科技股份有限公司 | 面向金融領域基于語義和社會網絡分析的圖中臺系統(tǒng) |
21 | 上海高駿精視信息技術有限公司 | 5G網絡下超高清視頻內容回傳產品的研制與產業(yè)化 |
22 | 上海八通生物科技股份有限公司 | 毛發(fā)樣本中的毒品快速檢測系統(tǒng)研發(fā)和產業(yè)化 |
23 | 上海易絡客網絡技術有限公司 | 無人售賣機智能新零售管理系統(tǒng) |
24 | 上海宏理信息科技有限公司 | 基于SAAS的主題樂園游客虛擬排隊智能管理平臺 |
25 | 上海易知信息科技股份有限公司 | 易知多維場景化教學平臺 |
26 | 上海市建筑科學研究院有限公司 | 基于機器視覺的土木工程實體智能檢測技術與裝備 |
27 | 上海摩提工房食品有限公司 | 創(chuàng)新技術和管理的融合引領多品牌時尚休閑食品的新零售 |
28 | 上海電動工具研究所(集團)有限公司 | 一站式計量檢測綜合服務平臺建設項目 |
29 | 上海信息投資咨詢有限公司 | 兩化融合貫標服務公共服務平臺 |
徐匯區(qū)商務委員會
2020年4月20日